Uitkomsten Nes
De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.
Samenvatting
In Nes is meer dan de helft van de woningen na 2000 gebouwd. Het is een jong dorp, waar bovengemiddeld veel gezinnen met kinderen wonen en minder 65-plussers dan gemiddeld in de gemeente. Het percentage hogere inkomens is bovengemiddeld, evenals de percentages voor indicatoren die duiden op een goede gezondheid en leefstijl. Aan de richtlijn voor alcoholgebruik wordt echter minder vaak voldaan.
Het percentage vrijwilligerswerk is bovengemiddeld. Dit sluit aan bij de inkomensverdeling in het dorp.
De leefbaarheid is uitstekend. Dit wordt sterk beïnvloed door het type woningen in Nes.
Aanvullingen uit interviews met professionals
Akkrum en Nes hebben een gezamenlijk plaatselijk belang en zijn één als het gaat om activiteiten. Daarnaast zijn er nog allerlei andere initiatieven in het dorp zelf. Er is een speelcourt gerealiseerd voor jeugd en men is bezig met een dorpsmoestuin. Door het gemiddeld hoge opleidings- en inkomensniveau is men over het algemeen zelfredzaam.
Conclusies voor beleid vanuit de cijfers
Nes is een jong en welvarend dorp, met uitstekende leefbaarheid en veel vrijwilligers.
Hoewel in Nes de percentages voor gezondheidsproblemen en ongezonde leefstijl onder het gemiddelde liggen, zijn ook in dit dorp maatregelen gericht op de algemene gezondheidsrisico’s nodig, zoals het stimuleren meer te bewegen. Deze maatregelen moeten aansluiten bij de doelgroepen gezinnen met kinderen. Alcoholgebruik vraagt extra aandacht.
Nes: 1.060 inwoners en 360 huishoudens
Bevolking | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Jonger dan 15 jaar | 24% /16% | 250 |
45-65 jarigen | 36% /32% | 385 |
65-plussers, | 10% /20% | 110 |
waarvan 80-plussers | 1% / 5% | 285 |
Westerse migratieachtergrond | 4% / 5% | 40 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 1% / 3% | 15 |
Gescheiden | 5% / 9% | 35 |
Weduwen en weduwnaars | 3% / 6% | 20 |
1-persoons-huishoudens | 11% /27% | 40 |
Huishoudens met kinderen | 56% /37% | 200 |
Gezondheid | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Lichamelijke beperkingen | 7% /11% | 50 |
Beperkingen in mobiliteit | 3% / 7% | 20 |
Beperkingen in horen | 2% / 4% | 15 |
Beperkingen in zien | 3% / 4% | 20 |
Ernstige eenzaamheid | 5% / 7% | 35 |
Risico angst/depressie | 2% / 4% | 15 |
Voldoende bewegen | 55% /51% | 375 |
Sporters | 57% /48% | 390 |
Obesitas | 10% /12% | 70 |
Rokers | 16% /19% | 110 |
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) | 31% /37% | 210 |
Inkomen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Huishoudens met laagste inkomens | 4% /16% | 15 |
Bijstandsgerechtigden | 0% / 3% | 0 |
Huishoudens met hoogste inkomens | 48% /22% | 170 |
Participatie | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Vrijwilligers | 44% /37% | 300 |
Mantelzorgers | 15% /14% | 105 |
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) | 9% /12% | 10 |
Woningen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Flats en appartementen | 1% /13% | 5 |
Huurwoningen, | 3% /26% | 10 |
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit | 0% /16% | 0 |
Gemiddelde WOZ | 331.000 /246.000 |
Gebruik voorzieningen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
WMO, waarvan: | 7% /15% | 55 |
- Huishoudelijke hulp | 9% /16% | <10 |
- Vervoersvoorziening | 7% /16% | <10 |
Participatiewet | 0% / 4% | 0 |
Jeugdzorg | 12% /19% | 40 |
Veiligheid | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Overlast en vernielingen | 0 / 2 | – |
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) | 0 / 3 | – |
Leefbaarheid | ||
---|---|---|
Leefbaarheid totaal | Cijfer 10 / 9 | |
-Woningen | ++ | |
-Voorzieningenniveau | +/- | |
-Veiligheid | +/- | |
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) | 3% / 4% | 20 |
Aantal auto’s per ha | 1 / 4 |
* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.
Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.