Uitkomsten Aldeboarn
De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.
Samenvatting
In Aldeboarn wijken de cijfers nauwelijks af van de gemiddelden in de gemeente. In Aldeboarn wonen alleen iets meer kinderen dan gemiddeld in Heerenveen.
Het percentage vrijwilligers is gemiddeld; de vrijwilligers die actief zijn voor het dorp zijn daarbij niet meegerekend.
De leefbaarheid is goed.
Aanvullingen uit interviews met professionals
Mooi dorp met een kern. In Aldeboarn is de saamhorigheid sterk. Men kent elkaar, blijft er lang wonen en ook de jongeren willen er blijven wonen. Het dorpsfeest, de gondelvaart, is een bindende factor. Iedere buurt heeft hiervoor zijn eigen club vrijwilligers. Een actieve groep inwoners, verenigd in Takomst Aldeboarn, streeft naar een MFA, behoud scholen en duurzame ontwikkelingen.
Men lost veel zelf op. De kerk is ook actief en zorgt mede voor verbinding.
Wanneer thuis wonen door ouderdomsproblemen niet meer gaat, verhuist men naar Leppehiem in Akkrum. In de oude melkfabriek zijn ook koop- en huurappartementen.
Conclusies voor beleid vanuit de cijfers
De cijfers voor Aldeboarn wijken weinig af van de gemiddelde cijfers in de gemeente. De leefbaarheid is goed.
Beleid en maatregelen kunnen gericht worden op de algemene gezondheidsrisico’s zoals te weinig bewegen, overgewicht en alcoholgebruik.
Aldeboarn: 1.565 inwoners en 655 huishoudens
Bevolking | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Jonger dan 15 jaar | 20% /16% | 320 |
45-65 jarigen | 27% /32% | 430 |
65-plussers, | 19% /20% | 290 |
waarvan 80-plussers | 4% / 5% | 70 |
Westerse migratieachtergrond | 4% / 5% | 60 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2% / 3% | 35 |
Gescheiden | 9% /9% | 110 |
Weduwen en weduwnaars | 6% / 6% | 75 |
1-persoons-huishoudens | 30% /27% | 195 |
Gezondheid | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Lichamelijke beperkingen | 10% /11% | 110 |
Beperkingen in mobiliteit | 6% / 7% | 65 |
Beperkingen in horen | 3% / 4% | 30 |
Beperkingen in zien | 3% / 4% | 30 |
Ernstige eenzaamheid | 7% / 7% | 75 |
Risico angst/depressie | 4% / 4% | 45 |
Voldoende bewegen | 50% /51% | 540 |
Sporters | 47% /48% | 510 |
Obesitas | 13% /12% | 140 |
Rokers | 21% /19% | 230 |
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) | 34% /37% | 370 |
Inkomen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Huishoudens met laagste inkomens | 18% /16% | 115 |
Bijstandsgerechtigden | 4% / 3% | 35 |
Huishoudens met hoogste inkomens | 14% /22% | 90 |
Participatie | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Vrijwilligers | 40% / 37% | 435 |
Mantelzorgers | 13% / 14% | 140 |
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) | 10% / 12% | 30 |
Woningen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Flats en appartementen | 8% /13% | 55 |
Huurwoningen, | 23% /26% | 155 |
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit | 17% /15% | 115 |
Gemiddelde WOZ | 188.000 /246.000 |
Gebruik voorzieningen | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
WMO, waarvan: | 13% /15% | 175 |
- Huishoudelijke hulp | 14% /16% | 25 |
- Vervoersvoorziening | 18% /16% | 30 |
Participatiewet | 3% / 4% | 30 |
Jeugdzorg | 18% /19% | 75 |
Veiligheid | ||
---|---|---|
Kenmerken | Percentages * | Aantal |
Overlast en vernielingen | 3 / 2 | <10 |
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) | 2 / 3 | <10 |
Leefbaarheid | ||
---|---|---|
Leefbaarheid totaal | Cijfer 8 / 9 | |
-Voorzieningenniveau | +/- | |
-Veiligheid | +/- | |
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) | 3% / 4% | 35 |
Aantal auto’s per ha | – / 4 |
* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.
Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.